iiyama ProLite TE6504MIS-B1AG - 165 cm (65") Diagonalklasse (163.9 cm (64.5") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Integrierter Media-Player und Touchscreen (Multi-Touch) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - mattschwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 3 |
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 |
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | 1 |
USB Port | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 5 |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
WLAN | Ja |
Audio (L,R) Out | 2 |
PC Audio-Eingang | Ja |
RS-232C | Ja |
Design
Produktdesign | Digital Beschilderung Flachbildschirm |
Produktfarbe | Schwarz |
Unterstützung von Positionierung | Innenraum |
Ausrichtung | Horizontal |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
Bezel Weite (bottom) | 4,3 cm |
Bezel Weite (side) | 1,4 cm |
Bezel Weite (top) | 1,4 cm |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 165,1 cm |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Helligkeit | 350 cd/m² |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Touchscreen | Ja |
Art des Touchscreens | Infrarot |
Touch-Technologie | Multitouch |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 20 |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3500:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,372 x 0,372 mm |
Aktiver Displaybereich (B x H) | 1429 x 804 mm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 163,9 cm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 80 kHz |
Leistungen
Zweck | Universal |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 9 |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Polish, Russian |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
HDCP | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Audio
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 32 W |
Leistung
Stromverbrauch (in Betrieb) | 190 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Computersystem
Computersystem | Ja |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorfamilie | ARM Cortex |
Prozessor | A73 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
RAM-Speicher | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Installiertes Betriebssystem | Android |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 1489 mm |
Tiefe | 86 mm |
Höhe | 897 mm |
Gewicht | 3,8 kg |
Lieferumfang
Fernbedienung | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB, USB Type-C |
Montageset | Ja |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
Iiyama.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.