AOC Gaming AG271QG - AGON Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Rot
Leistungen
NVIDIA G-SYNC | Ja |
NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi | 1440p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 165 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
HDCP | Ja |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -20 - 20 ° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -3,5 - 21,5 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish |
Anzahl OSD-Sprachen | 16 |
Plug & Play | Ja |
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Design
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Black, Red |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Zertifizierung | GOST |
Verpackungsdaten
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI |
Audiokabellänge | 1,8 m |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Verpackungsbreite | 715 mm |
Verpackungstiefe | 240 mm |
Verpackungshöhe | 480 mm |
Paketgewicht | 10 kg |
Verpackungsart | Box |
Sonstige Funktionen
Stromkabellänge | 1,8 m |
Ein-/Ausschalter | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 % |
Typ der Lünettendicke | Sehr schmal |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Leistung
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 45 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Externes Netzteil | Ja |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 55 °C |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 623 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 218 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 433 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,8 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 62,3 cm |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
AOC.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.