Fujitsu P27-8 Te Pro - LED-Monitor - 68.6 cm (27") (27" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, 2xDisplayPort - Lautsprecher - Marble Gray - für Celsius J550, J580, M770, R970, W580; ESPRIMO D538/E94, D958, P558, Q958
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 100 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 77 % |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % |
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 4 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 0 - 340 ° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35 ° |
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Design
Produktfarbe | Weiß |
Zertifizierung | TCO Certified Displays 7.0, ENERGY STAR 7.0, EPEAT Gold (dedicated regions) (planned), Zero bright and dark pixel, faults, Subpixel faults according to ISO9241-307 (Pixel fault class I), TÜV Flicker Free Certified, TÜV Low Blue Light, Certified |
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Paketgewicht | 9,87 kg |
Sonstige Funktionen
Anzeige | LED |
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Leistung
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 36 kWh |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 18 W |
Stromverbrauch (max.) | 36 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Thin Client
Thin Client installiert | Nein |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
Fujitsu.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.