HP EliteDisplay E223 - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Silber, schwarz (Hinterabdeckung)
Leistungen
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 54,6 cm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,274 x 0,274 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 80 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 60 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47,6 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgang | Nein |
HDCP | Ja |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90 ° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 23 ° |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Portuguese |
Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
Plug & Play | Ja |
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Black, Silver |
Ursprungsland | China |
Leistung
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 36 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 488,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 205 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 463,7 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,26 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 48,8 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,46 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 29,3 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 2,75 kg |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
HP.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.