Samsung S24F350FHU - SF350 Series - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - Plane to Line Switching (PLS) - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Shiny Black
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Gewicht und Abmessungen
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 206,5 mm |
Gewicht | 2,8 kg |
Höhe | 320,7 mm |
Breite | 547,7 mm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 547,7 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 3,3 kg |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 418 mm |
Tiefe | 81,7 mm |
Sonstige Funktionen
Stromkabellänge | 1,5 m |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Samsung Eye Saver-Modus | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Stromverbrauch (max.) | 25 W |
ECO-Modus | Ja |
Spiel-Modus | Ja |
Samsung Magic Function | MagicBright, MagicUpscale |
Kontrastverhältnis | 700:1 |
Stromverbrauch (DPMS) | 0,3 W |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
Leistungen
AMD FreeSync | Ja |
VESA Adaptive Sync support | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel | VGA |
Paketgewicht | 4,7 kg |
Benutzerhandbuch auf CD-ROM | Ja |
Verpackungstiefe | 387 mm |
Ständer enthalten | Ja |
Verpackungshöhe | 156 mm |
Verpackungsbreite | 618 mm |
Design
Produktfarbe | Schwarz |
Ergonomie
Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
Neigungswinkelbereich | -1 - 22 ° |
Neigungsverstellung | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Bildschirm
Panel-Typ | PLS |
Farbskala | 72 % |
Reaktionszeit | 4 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale | 61 cm |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
Bildschirmform | Flach |
Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colors |
Unterstützte Video-Modi | 1080p |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
HD-Typ | Full HD |
Display-Helligkeit (mind.) | 200 cd/m² |
3D | Nein |
Max. Helligkeit | 98 % |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Leistung
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Jährlicher Energieverbrauch | 29 kWh |
Energie-Effizienzklasse | A |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 20 W |
Externes Netzteil | Ja |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
Samsung.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.