ViewSonic VG2448 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 1.67 billion colours |
Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,7 cm |
Digital horizontale Frequenz | 24 - 82 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 50 - 75 Hz |
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Nein |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 180 ° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 0 - 120 ° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 40 ° |
Anzahl OSD-Sprachen | 14 |
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Design
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Rahmenloses Design | Ja |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Schwarz |
Ursprungsland | China |
Zertifizierung | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, S-mark, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 8.0, EAC, UkrSEPRO, GS, BSMI, RCM, GEMS, VCCI, PSE, CCC, China RoHS, China Energy Label |
Verpackungsdaten
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsbreite | 604 mm |
Verpackungstiefe | 224 mm |
Verpackungshöhe | 385 mm |
Paketgewicht | 8,71 kg |
Verpackungsart | Box |
Leistung
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 31 kWh |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 21 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90 % |
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 549 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 202 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 517 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,82 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 54,9 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 32,6 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,44 kg |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
ViewSonic.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.