Brother HL-L2375DW - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 34 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Druckgeschwindigkeit
Farbe | Nein |
Drucktechnologie | Laser |
Doppeltdruck | Ja |
Duplex Druckmodi | Auto/Manuell |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 8 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 26 s |
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand) | 9 s |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 8,5 s |
Leistungen
RAM-Speicher | 64 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 600 MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Schallleistungspegel (Standby) | 30 dB |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Einschubfächer | 1 |
Gesamte Einschubkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Arten Papierfachmedien | Plain paper, Recycled paper, Thick paper, Thin paper |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bond paper, Envelopes, Labels, Plain paper, Recycled paper, Thick paper, Thicker paper, Thin paper |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Gewicht Papierfachmedien | 60 - 163 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 230 g/m² |
Duplexmediengewicht | 60 - 105 g/m² |
Netzwerk
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Netzwerkfähig | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print) |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print) |
Web-basiertes Management | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Merkmale
Arbeitszyklus (empfohlen) | 250 - 2000 Seiten pro Monat |
Druckfarben | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6 |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 66 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten | Ja |
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz) | 700 Seiten |
Netzkabel enthalten | Ja |
Treiber enthalten | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Leistung
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 500 W |
Energieverbrauch (bereit) | 4,4 W |
Stromverbrauch (Standby) | 48 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,6 W |
Typ Mobiles Gerät | 1,227 kWh/Woche |
Design
Produktfarbe | Schwarz |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | LCD |
Textzeilen | 1 Zeilen |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 356 mm |
Tiefe | 360 mm |
Höhe | 185 mm |
Gewicht | 7,2 kg |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
Brother.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.