Kyocera ECOSYS M5526cdw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 26 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 26 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi
Druckgeschwindigkeit
Drucktechnologie | Laser |
Farbdruck | |
Doppeltdruck | Ja |
Duplex Druckmodi | Auto |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckfarbauflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 13 Seiten pro Minute |
Duplex print speed (color, normal quality, A4/US Letter) | 13 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 29 s |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 9,5 s |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 10,5 s |
Druckränder | 4,2 mm |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
Funktion, leere Seite überspringen | Ja |
Automatische Behälterschaltfunktion | Ja |
Einstellfunktion der Fachprioritäten | Ja |
N-facher Druckzuschuss | 2,4,6,8,9,16,25 |
Barcode-Druck | Ja |
Wasserzeichendruck | Ja |
Sparbetrieb | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Posterdruck-Funktion | Ja |
Sichere PDF-Druckfunktion | Ja |
Öko-Druckfunktion | Ja |
Fax
Faxen | Mono-Faxen |
Duplex-Faxmodus | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 100 Seiten |
Kompressionsmethode | JBIG, MH, MMR, MR |
Kopieren
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 26 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 26 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 8 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 10 s |
Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
Zoombereich | 25 - 400 % |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Kopier-Programmierfunktion | Ja |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen
Scannen | Farbscan |
Duplex-Scan | Ja |
Duplex-Scan-Modus | Auto |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Scannen zu | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 23 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 30 Seiten pro Minute |
Duplex Scangeschwindigkeit (Farbe) | 16 Seiten pro Minute |
Duplex scangeschwindigkeit (black) | 24 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPEG, MMR, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN,WIA |
Scan-Geschw. (ADF, A4) | 30 Seiten pro Minute |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
Arten Papierfachmedien | Letterhead, Plain paper, Pre-printed |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bond paper, Envelopes, Labels, Legal, Letter, Letterhead, Plain paper, Recycled paper, Thick paper, Thin paper |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO-B-Formate | B5,B6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Letter |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 70 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 356 mm |
Gewicht Papierfachmedien | 60 - 163 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 50 - 160 g/m² |
Duplexmediengewicht | 60 - 120 g/m² |
Scan-Mediengewicht | 50 - 160 g/m² |
Media Dicke (min) | 0,11 mm |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Einschubfächer | 1 |
Gesamte Einschubkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Einschubkapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Art der Papierzuführung | Cassette, Paper tray |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 50 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgangskapazität | 50 Blätter |
Maximale Anzahl der Einschubfächer | 2 |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 550 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Netzwerk
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Nein |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
Email Protokolle | POP3,SMTP |
Email über SSL | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Leistungen
RAM-Speicher | 512 MB |
RAM-Speicher maximal | 1536 MB |
Speichersteckplätze | 1 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorfamilie | ARM Cortex-A9 |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Anzahl Prozessorkerne | 1 |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Schalldruckpegel (Kopieren) | 49 dB |
Schalldruckpegel (Standby) | 30 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 dB |
Leistung
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 375 W |
Stromverbrauch (max.) | 1090 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 375 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 375 W |
Energieverbrauch (bereit) | 41 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Typ Mobiles Gerät | 1,024 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Design
Produktfarbe | Black, White |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | TFT |
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm |
Bildschirmauflösung | 480 x 272 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Merkmale
Maximale Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 500 - 2000 Seiten pro Monat |
Duplex | Copy, Fax, Print, Scan |
Digitaler Sender | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Seitenbeschreibungssprachen | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 93 |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Ersatzpatronen | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Direkter Druck | Ja |
USB Port | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten | Ja |
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz) | 1200 Seiten |
Einschließlich Patronenkapazität (CMY) | 1200 Seiten |
Bildgebungseinheit enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Treiber enthalten | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 417 mm |
Tiefe | 429 mm |
Höhe | 495 mm |
Gewicht | 26 kg |
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32,5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3500 m |
Höhe bei Lagerung | 0,6 - 15000 m |
Sonstige Funktionen
Energiesparmodus | Ja |
Software-CD | Ja |
Dokumentations-CD | Ja |
Finishing-Option | Nein |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 592 mm |
Verpackungstiefe | 567 mm |
Verpackungshöhe | 637 mm |
Paketgewicht | 33 kg |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
Kyocera.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.