Cisco Catalyst 1000-48P-4X-L - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (370 W)
Management-Funktionen
Switch-Typ | Managed |
Switch-Ebene | L2 |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Traffic-Klassifizierung | Ja |
ARP-Inspektion | Ja |
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI) | Ja |
MIB Unterstützung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
Konsolen-Port | RJ-45/Mini-USB |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 15 W |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle | 15360 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 176 Gbit/s |
Transferrate | 77,38 Mpps |
Statische Route | Ja |
Anzahl der statischen Routen | 16 |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Jumbo-Frames | 10240 |
Protokolle
Management-Protokolle | SNMP |
Netzwerk
Netzstandard | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G-Unterstützung | Ja |
Vollduplex | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Auto-Negotiation-Funktion | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Anzahl der VLANs | 256 |
Leistung
AC Eingangsspannung | 110 - 220 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsstrom | 0,37 - 0,64 A |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 35,56 W |
Stromverbrauch (max.) | 40,56 W |
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung | Ja |
IPv4 Multicast-Einträge | 1024 |
IPv6 Multicast-Einträge | 1024 |
Leistungen
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor | ARM7 |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Speichertyp | DRAM |
RAM-Speicher | 512 MB |
Flash-Speicher | 256 MB |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1452667 h |
Design
Produktfarbe | Grau |
LED-Anzeigen | Ja |
Zertifizierung | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1, , 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A, , EN55024 (including EN 61000-4-5), CISPR24, EN300386, KN24, , Reduction of Hazardous Substances (RoHS) including Directive 2011/65/EU, , Common Language Equipment Identifier (CLEI) code |
Sicherheit
DHCP-Funktionen | DHCP snooping |
Zugriffkontrollliste | Ja |
IGMP snooping | Ja |
IGMP-Einträge | 1024 |
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
Loop Protection | Ja |
BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
Authentifizierung | Webbasierte Authentifizierung |
Autentifizierungstyp | RADIUS |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | -5 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
Cisco.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.