Allgemein
| Produktbeschreibung | ASUS VA27DQFS - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2009231 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.311 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.19 cm x 22.4 cm x 52.85 cm |
| Gewicht | 5.8 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.