- FHD-Auflösung
Erleben Sie auf diesem Monitor mit einer Diagonale von 23,8 Zoll Detailreichtum und gestochen scharfe Bilder dank FHD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln. - IPS-Technologie
Ganz gleich, wo Sie sitzen oder stehen: Die IPS-Technologie gewährleistet Bildgenauigkeit und -konsistenz über weite horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad. - Bildwiederholrate von 100 Hz
Durch die Bildwiederholrate von 100 Hz stellt dieser Monitor klare Details dar, sorgt für fließende Bildübergänge und ermöglicht Reaktionszeiten von einem Bruchteil einer Sekunde. - Mehr Kontrast
Dank des verbesserten Kontrastverhältnisses von 1500:1 sehen Sie Abstufungen von Farben, Schatten und Lichtakzenten in allen Nuancen. - Hohe Leuchtdichte
350 cd/m Leuchtdichte für mehr Klarheit. Profitieren Sie bei der Arbeit von erhöhter Anzeigeleistung oder genießen Sie einfach Entertainment-Angebote. - 100 % sRGB Farbspektrum
Erhalten Sie mit 100% sRGB hochpräzise Farben auf dem Bildschirm. Dieser HP Monitor bietet mit wenig Aufwand eine ideale Farbreproduktion.
Beschreibung | |
HP 524pf - Series 5 Pro - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Jet Black, Silber (Halter) | |
Produktbeschreibung | HP 524pf - Series 5 Pro - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1949552 |
Energie Effizienzklasse | Klasse C |
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
Pixelpitch | 0.28 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1500:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 100% sRGB |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Jet Black, Silber (Halter) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.94 cm x 18.95 cm x 50.32 cm |
Gewicht | 4.9 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generation 10, for displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
Kennzeichnung | VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, ICES, cTUVus, TUV Bauart, CEC, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, BIS, halogenarm, NRCS, PVC-free, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, Works With Chromebook (WWCB) Zertifizierung, Korea MEPS, Ukraine NSoC, UAE RoHS, Ukraine CoC, Eyesafe Certified 2.0, UAE ECAS |
Allgemein
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Display-Oberfläche | Matt |
Reaktionszeit | 5 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller HP Inc..
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.