| Allgemein | |
| Projektorhelligkeit | 3500 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | DMD |
| native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 15,985 - 21,423 mm |
| Blendenbereich (F-F) | 2.51 - 2.93 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
Allgemein
| Projektorhelligkeit | 3500 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | DMD |
| native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 15,985 - 21,423 mm |
| Blendenbereich (F-F) | 2.51 - 2.93 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller ViewSonic.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.