- Bildqualität
Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und lebendiger Farbdarstellung bietet der AOC 27E4CV ein beeindruckendes Seherlebnis sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung. - Augenschonende Technologie
Die Flicker-Free-Technologie und der Eye Comfort-Modus reduzieren die Belastung der Augen, sodass dieser Monitor auch bei längerer Nutzung ohne Beschwerden verwendet werden kann. - Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Der Monitor verfügt über HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Schnittstellen, die einen einfachen Anschluss an eine Vielzahl von Geräten für nahtlose Funktionalität ermöglichen. - Ergonomische Einstellungen
Dank Höhen-, Neigungs- und Schwenkverstellungen können Benutzer die Position des Monitors individuell anpassen, um maximalen Komfort bei der Arbeit zu gewährleisten. - Umweltfreundlich
Das energieeffiziente Design mit ENERGY STAR- und EPEAT Gold-Zertifizierungen sorgt für einen geringeren Stromverbrauch und macht ihn zu einer nachhaltigen Wahl für Benutzer.
Allgemein
| Produktbeschreibung | AOC 27E4CV - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2371557 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Adaptive-Sync Technologie | VESA Adaptive-Sync |
| Leistungsmerkmale | Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 90 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.3114 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit, 6-Bit + FRC) |
| Farbraum | 112.9% sRGB (CIE 1976) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 61.6 cm x 22.2 cm x 54.87 cm |
| Gewicht | 6.25 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, WEEE, REACH, PCF, EAC, BFR-frei, PVC-free, Quecksilberfrei, TUV-GS, ECMA |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.