- Lebendige Farbgenauigkeit
Erleben Sie Farbgenauigkeit mit dem AOC U32U3CV-Monitor, der über einen großen Farbraum verfügt, der 100,3 % Adobe RGB und 135,3 % sRGB umfasst. So wird sichergestellt, dass Ihre kreativen Arbeiten in ihrer vollen Lebendigkeit dargestellt werden. - Ergonomisches Design
Passen Sie Ihren Blickwinkel für maximalen Komfort mit Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungseinstellungen an. Das 4-seitige, rahmenlose Design verleiht Ihrem Arbeitsplatz nicht nur einen modernen Touch, sondern maximiert auch die Bildschirmfläche. - Nahtlose Konnektivität
Ausgestattet mit mehreren Schnittstellen, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C 3.2, stellt der AOC U32U3CV sicher, dass Sie sich mit einer Vielzahl von Geräten verbinden können. Der integrierte USB-C-Hub unterstützt eine Leistung von bis zu 96 W, sodass Sie Ihre Geräte direkt über den Monitor aufladen können. - Hoher Dynamikbereich
Mit der VESA DisplayHDR 400-Zertifizierung liefert dieser Monitor ein dynamisches und realistisches Bild. Die HDR-Technologie verbessert den Kontrast und die Farbgenauigkeit Ihrer Bilder und macht sie realitätsnäher als je zuvor. - Fortschrittliche Display-Technologie
Nutzen Sie die Leistung der Nano IPS-Technologie in Kombination mit einer Reaktionszeit von 4 ms und AMD Adaptive-Sync. Genießen Sie gestochen scharfe, klare Bilder in 4K-Auflösung ohne Verzögerung oder Screen Tearing - perfekt für den professionellen Einsatz und Spiele.
Allgemein
| Produktbeschreibung | AOC U32U3CV - Graphic Pro Series - LED-Monitor - 4K - 81.3 cm (32") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1898158 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD Adaptive-Sync |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 2/USB-C-Hub, USB PD 96 watt |
| Bildschirmtyp | Nano IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.18159 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | DisplayHDR 400 |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Milliarden Farben (8-Bit + FRC) |
| Farbraum | 130.3% sRGB (CIE 1976), 99.7% DCI-P3 (CIE 1931), 103.8% DCI-P3 (CIE 1976), 111.6% Adobe RGB (CIE 1976), 95.8% NTSC (CIE 1931), 113.6% NTSC (CIE 1976), 135.3% sRGB (CIE 1931), 100.3% Adobe RGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, 2xUSB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 71.44 cm x 25.86 cm x 45.93 cm |
| Gewicht | 8.46 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9 EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | USB Power Delivery 3.0 |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.