- Lebendige Bildqualität
Das 32-Zoll-Display bietet eine native Auflösung von 3840 x 2160 und eine Spitzenhelligkeit von 600 cd/m², wodurch satte Farben und detailreiche Bilder für ein bemerkenswertes Seherlebnis sorgen. - Flexible Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit 2 HDMI-Anschlüssen und einem USB-C-Anschluss ermöglicht dieser Monitor den einfachen Anschluss verschiedener Geräte und steigert so die Produktivität sowohl zu Hause als auch im Büro. - Komfortables Seherlebnis
Mit Flicker-Free-Technologie und Low Blue Light-Einstellungen ist dieser Monitor darauf ausgelegt, die Belastung der Augen zu minimieren und so eine komfortable Langzeitnutzung zu ermöglichen. - Verbesserte Farbgenauigkeit
Mit einer Unterstützung von 99 % sRGB und 97 % P3 Farbraum bietet der Monitor eine präzise Farbwiedergabe, die sich für Grafikdesign und Multimedia-Anwendungen eignet. - Anpassbare Anzeigemodi
Der Monitor verfügt über verschiedene voreingestellte Modi wie den Kino-Modus, den Spiel-Modus und den ePaper-Modus, mit denen Benutzer die Anzeige schnell an verschiedene Inhaltstypen anpassen können.
Allgemein
| Produktbeschreibung | BenQ MA320UP - MA Series - LED-Monitor - 81.3 cm (32") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2458173 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 90 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.1845 mm |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 |
| HDR-fähig | HDR10 / DisplayHDR 600 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB, 97% P3 |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Nano-Glanz |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Ständer (Querformat) | 71.45 cm x 22.02 cm x 60.88 cm |
| Gewicht | 9.1 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | HDCP 2.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification 3.0, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.