- Bildqualität
Der 27-Zoll-Monitor verfügt über eine native Auflösung von 3840 x 2160 und bietet Klarheit und Detailgenauigkeit für visuelle Aufgaben. - Farbgenauigkeit
Er unterstützt 100 % Rec 709 und 99 % Adobe RGB- und DCI-P3-Farbräume und sorgt so für lebendige und naturgetreue Farben für professionelle Anwendungen. - Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Eingängen bietet der Monitor Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Geräten und Peripheriegeräten. - Ergonomisches Design
Benutzer können von Höhen-, Schwenk-, Dreh- und Neigungsverstellungen profitieren und die Position des Monitors für Komfort und Blickwinkel individuell anpassen. - Kalibrierungsfunktionen
Der Monitor verfügt über Optionen für Werkskalibrierungsberichte und 3D-LUT 16-Bit, wodurch eine präzise, auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Farbwiedergabe gewährleistet wird.
Allgemein
| Produktbeschreibung | BenQ PD2770U - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2441876 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, KVM-Switch, USB PD 96 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.1557 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 100% Rec 709, 99% Adobe RGB, 99% DCI-P3 |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Nano-mattes Panel |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Ständer (Landscape-Orientierung, höchste Position) | 61.4 cm x 24.207 cm x 57.56 cm |
| Gewicht | 8.8 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | HDCP 2.2, Calman verified, Pantone Validated, Pantone Skintone Validated |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.