- Verbesserte Konnektivität
Ausgestattet mit DisplayPort 1.2, HDMI und VGA-Schnittstellen bietet der Dell P2425 Monitor vielseitige Anschlussmöglichkeiten für einen nahtlosen Arbeitsablauf. Die Integration von USB 3.2 Gen 1 Upstream- und Downstream-Anschlüssen sowie eines USB-C-Anschlusses, der bis zu 15 W Leistung bietet, erhöht seinen Nutzen als Hub für Ihre Geräte. - Überlegenes visuelles Erlebnis
Dieser 24-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt über einen sRGB-Farbraum von 99 % und unterstützt 16,7 Millionen Farben, was für lebendige und präzise Farben sorgt. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 sind die Bilder scharf und klar, ergänzt durch ein hohes Kontrastverhältnis von 1500:1 für tiefe Schwarztöne und helles Weiß. Die Anti-Glare-Beschichtung mit 3H-Härte minimiert die Ablenkung durch Reflexionen. - Ergonomisches Design
Beim Dell P2425 steht die Verstellbarkeit im Vordergrund. Er bietet Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungseinstellungen, um optimale Blickwinkel und Komfort bei langen Arbeitssitzungen zu gewährleisten. Das 3-seitige, rahmenlose Design des Monitors sorgt nicht nur für ein modernes Aussehen, sondern erleichtert auch Multimonitor-Setups ohne störende Ränder. - Funktionen für den Augenkomfort
Dell ComfortView Plus, die Flicker-Free-Technologie und die Low Blue Light-Technologie sorgen dafür, dass die Augen bei längerem Gebrauch weniger belastet werden. Diese Funktionen sorgen für ein angenehmes Seherlebnis, indem sie schädliche Blaulicht-Emissionen minimieren und das Bildschirmflimmern eliminieren.
Allgemein
| Produktbeschreibung | Dell P2425 - LED-Monitor - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1870858 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 13.6 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 15 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Native Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz) |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Anti-glare 3H hardness |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 53.18 cm x 18.175 cm x 36.4 cm |
| Gewicht | 4.66 kg |
| Preistyp | BTO |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert |
| CO2-Fußabdruck | 162 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free |
| Services im Bundle | 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.