- Visuelle Klarheit
Mit einer Diagonale von 32 Zoll und einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 bietet dieser Monitor Klarheit sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung. - Breite Kompatibilität
Mit 2x HDMI und DisplayPort lässt sich der Monitor problemlos mit verschiedenen Geräten verbinden und nahtlos nutzen. - Benutzerkomfort
Die Low Blue Light-Technologie und das flimmerfreie Panel reduzieren die Belastung der Augen und sorgen für komfortables Arbeiten auch über längere Zeiträume. - Verarbeitungsqualität
Die VESA-Schnittstelle und das Kabelmanagementsystem verbessern die Organisation und Installation des Monitors. - Anspruchsvolles Design
Das ultradünne Rahmendesign sorgt für ein beeindruckendes Seherlebnis und minimiert Ablenkungen am Arbeitsplatz.
Allgemein
| Produktbeschreibung | Dell Plus S3225QS - LED-Monitor - 4K - 81.3 cm (32") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2200407 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.18159 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Reaktionszeit | 4 ms (grau-zu-grau extrem), 5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 95% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 71.254 cm x 22.184 cm x 54.574 cm |
| Gewicht | 8.77 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| CO2-Fußabdruck | 344 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkonomie-Zertifizierung (4-Sterne) |
| Services im Bundle | 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.