- Hochauflösendes Display
Der 22-Zoll-Bildschirm mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 liefert scharfe und klare Bilder, die sich sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung perfekt eignen. - Technologie für Augenkomfort
Die Flicker-Free-Technologie und Dell ComfortView Plus sorgen gemeinsam für eine minimale Belastung der Augen und erhöhen den Komfort bei längerer Nutzung. - Breite Betrachtungswinkel
Mit horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkeln von 178 Grad bietet dieser Monitor eine gleichbleibende Bildqualität aus verschiedenen Positionen. - Energieeffizient
Der Monitor ist ENERGY STAR-zertifiziert und zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus, wodurch er zu einer nachhaltigen Umwelt beiträgt. - Verbesserte Konnektivität
Ausgestattet mit HDMI-, VGA- und DisplayPort-Anschlüssen bietet er vielseitige Optionen für den mühelosen Anschluss mehrerer Geräte.
Allgemein
| Produktbeschreibung | Dell Pro E2225HM - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2192604 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz) |
| Pixelpitch | 0.2493 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 49.186 cm x 17.1 cm x 37.688 cm |
| Gewicht | 2.92 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 125 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, BFR-reduziert, PVC-reduziert, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (3-Sterne) |
| Services im Bundle | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.