- Lebendiges Seherlebnis
Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und einer Bildhelligkeit von 250 cd/m² liefert der E2225HSM klare und helle Bilder, die sich ideal für verschiedene Aufgaben eignen. - Flexible Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit HDMI-, VGA- und DisplayPort-Schnittstellen, lässt sich der Monitor problemlos an eine Vielzahl von Geräten anschließen. - Anpassbare Ergonomie
Dank Höhenverstellung, Neigung, Schwenkbarkeit und Drehbarkeit lässt sich dieser Monitor an die persönlichen Komfort- und Sehgewohnheiten anpassen. - Technologie für Augenkomfort
Die Dell ComfortView Plus- und Flicker-Free-Technologie reduzieren schädliche Blaulichtemissionen und schonen so die Augen bei langen Bildschirmphasen. - Umweltbewusstes Design
Dieser Monitor erfüllt strenge Umweltstandards wie ENERGY STAR und EPEAT Gold und unterstützt so einen verantwortungsbewussten Gebrauch bei minimalem Energieverbrauch.
Beschreibung | |
Dell Pro E2225HSM - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange | |
Produktbeschreibung | Dell Pro E2225HSM - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2192930 |
Energie Effizienzklasse | Klasse D |
Bildschirmtyp | VA |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz) |
Pixelpitch | 0.2493 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 3000:1 |
Reaktionszeit | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 72% NTSC (CIE 1931) |
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 49.206 cm x 21.16 cm x 46.859 cm |
Gewicht | 4.11 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
CO2-Fußabdruck | 137 CO2-Emissionen in kg (EU) |
Kennzeichnung | Plug and Play, weniger BFR, weniger PVC, NFPA 99, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, RoHS, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (3 Sterne), DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 |
Services im Bundle | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange |
Allgemein
Bildschirmdiagonale | 54,6 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Reaktionszeit | 8 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Dell.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.