- Lebendiges Seherlebnis
Die LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie verbessert die Farbgenauigkeit und Helligkeit und sorgt so für ein großartiges visuelles Erlebnis, egal ob bei der Arbeit oder in der Freizeit. - Große Betrachtungswinkel
Mit einem horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad bietet das Display allen Betrachtern gleichbleibende Farbwiedergabe und Bildschärfe und eignet sich somit ideal für Teamumgebungen. - Schnelle Reaktionszeit
Die Reaktionszeit von 5 ms sorgt dafür, dass sich schnell bewegende Bilder flüssig dargestellt werden, was das Display ideal für die Videowiedergabe und zum Spielen macht. - Neigungsverstellbarkeit
Der Monitor lässt sich neigen, um den bequemsten Betrachtungswinkel zu erreichen, wodurch die Augen bei längerer Nutzung weniger belastet werden. - Sicheres und nachhaltiges Design
Ausgestattet mit einem Kensington-Sicherheitsschlitz und EPEAT-Konformität schützt der Monitor vor Diebstahl und unterstützt einen umweltfreundlicheren Ansatz.
Allgemein
| Produktbeschreibung | Dell Pro P P2726DEV - LED-Monitor - QHD - 68.47 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2518506 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, IR-Kamera, USB-C-Hub, RGB-Kamera, USB PD 90 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Integrierte Webcam | 4 Megapixel - 2560 x 1440 bei 30 BpS |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 61.234 cm x 19.228 cm x 56.778 cm |
| Gewicht | 6.54 kg |
| Preistyp | BTO |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 234 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, Zoom-Zertifizierung, Microsoft Teams zertifiziert |
| Services im Bundle | 3 Jahre erweiterter Austauschservice und Premium-Paneelaustausch |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.