- Lebendige Bilddarstellung
Das 27-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung liefert klare Bilder und lebendige Farben und eignet sich daher ideal für Video- und Grafikarbeiten. - Flexible Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Anschlüssen ermöglicht der Monitor eine nahtlose Verbindung mit verschiedenen Geräten. - Verstellbares und ergonomisches Design
Dank Höhenverstellung, Neigung, Schwenk- und Drehfunktion können Nutzer ihre ideale Betrachtungsposition finden, was den Komfort den ganzen Tag über fördert. - Verbesserter Augenkomfort
Die Technologien Dell ComfortView Plus und Low Blue Light tragen dazu bei, die Belastung der Augen bei längerer Nutzung zu minimieren und sorgen so für ein angenehmeres Erlebnis. - Umweltbewusste Konstruktion
Dieser Monitor erfüllt mehrere Umweltstandards, darunter die ENERGY STAR-Zertifizierung, und wurde mit quecksilberfreien Komponenten entwickelt.
Allgemein
| Produktbeschreibung | Dell Pro P P2726HE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2508160 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Leistungsmerkmale | USB-C-Hub, USB PD 100 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.3114 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 61.069 cm x 19.228 cm x 53.456 cm |
| Gewicht | 6.14 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 186 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free |
| Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange-Service |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.