- Lebendige Bildqualität
Der 24-Zoll-Desktop-Monitor verfügt über eine native Auflösung von 2560 x 1440 und liefert klare und scharfe Bilder, die sich perfekt für detailreiche Arbeiten und Multimedia-Anwendungen eignen. - Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Die Konnektivität wird durch HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Anschlüsse vereinfacht, die eine Vielzahl von Geräten unterstützen und eine einfache Einrichtung gewährleisten. - Verbesserter Sehkomfort
Die Low Blue Light-Technologie und das flimmerfreie Panel reduzieren die Belastung der Augen bei längeren Bildschirmphasen und fördern so die Gesundheit des Benutzers. - Anpassbares Seherlebnis
Durch die einstellbare Höhe, Drehbarkeit, Neigung und Schwenkbarkeit kann der Monitor für optimale Blickwinkel positioniert werden, was den ergonomischen Komfort erhöht. - Umweltfreundliches Design
Dieser Monitor erfüllt die EPEAT Gold- und ENERGY STAR-Zertifizierungen und unterstreicht damit sein Engagement für die Reduzierung der Umweltbelastung bei gleichbleibender Leistung.
| Beschreibung | |
| Dell Pro Plus P2425DE - LED-Monitor - 61 cm (24") - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - BTO - mit 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose | |
| Produktbeschreibung | Dell Pro Plus P2425DE - LED-Monitor - QHD - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2151603 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16.5 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 90 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2058 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (schnell), 8 ms (normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 53.87 cm x 18.154 cm x 49.655 cm |
| Gewicht | 5.61 kg |
| Preistyp | BTO |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 187 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkonomie-Zertifizierung (4-Sterne) |
| Services im Bundle | 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Dell.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.