- Atemberaubende Bildqualität
Das 32-Zoll-Display bietet eine native Auflösung von 2560 x 1440 und sorgt so für scharfen Text und lebendige Bilder, die jedes Seherlebnis verbessern. - Verbesserte Anschlussmöglichkeiten
Mit mehreren Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort und USB-C lässt sich dieser Monitor vielseitig mit verschiedenen Geräten integrieren und bietet gleichzeitig Ladefunktionen. - Komfortables Seherlebnis
Die Blendschutzbeschichtung und die Low-Blue-Light-Technologie minimieren die Belastung der Augen, während das flimmerfreie Panel den Sehkomfort bei längerer Nutzung erhöht. - Flexible ergonomische Einstellungen
Benutzer können Höhe, Neigung, Schwenkbarkeit und Drehbarkeit einstellen, um die ideale Betrachtungsposition zu finden, was eine bessere Körperhaltung und insgesamt mehr Komfort fördert. - Energieeffizientes Design
Dieser Monitor ist ENERGY STAR-zertifiziert und hilft Benutzern, den Energieverbrauch und die Umweltbelastung zu reduzieren, ohne dabei Abstriche bei der Leistung zu machen.
| Beschreibung | |
| Dell Pro Plus P3225DE - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - BTO - mit 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose | |
| Produktbeschreibung | Dell Pro Plus P3225DE - LED-Monitor - QHD - 81.3 cm (32") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2156641 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 23.1 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2727 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (schnell), 8 ms (normal) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 71.34 cm x 21.5 cm x 61.9 cm |
| Gewicht | 9.49 kg |
| Preistyp | BTO |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 297 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkonomie-Zertifizierung (4-Sterne) |
| Services im Bundle | 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose |
Allgemein
| Bildschirmdiagonale | 80 cm |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Produktfarbe | Black, Grey |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Dell.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.