- Lebendige Bildqualität
Der Monitor verfügt über eine native Auflösung von 1920 x 1080 und liefert scharfe und detailreiche Bilder. Der Pixelabstand von 0,3114 mm trägt zur allgemeinen Klarheit bei und macht ihn ideal für verschiedene Anwendungen. - Technologien für Augenkomfort
Dieser Monitor verfügt über die Flicker-Free-Technologie und Dell ComfortView Plus, wodurch die Augen bei längerer Nutzung weniger schnell ermüden. Die blendfreie Beschichtung minimiert Reflexionen und erhöht so den Komfort zusätzlich. - Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Der Dell SE2725HM ist mit HDMI- und VGA-Eingängen ausgestattet und damit mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Diese Flexibilität erleichtert den Anschluss verschiedener Laptops und Computer. - Einstellbares Seherlebnis
Der Monitor lässt sich um -5 bis +21 Grad neigen, sodass Benutzer ihren bevorzugten Betrachtungswinkel finden können. Diese Funktion erhöht den Komfort bei langen Arbeits- oder Spielsitzungen. - Nachhaltiges Design
Der SE2725HM ist ENERGY STAR-zertifiziert und spiegelt damit sein Engagement für Energieeffizienz wider. Darüber hinaus wurde er aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, darunter quecksilberfreie Komponenten.
Beschreibung | |
Dell SE2725HM - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange | |
Produktbeschreibung | Dell SE2725HM - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186832 |
Energie Effizienzklasse | Klasse D |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 100 Hz) |
Pixelpitch | 0.3114 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 72% NTSC (CIE 1931) |
Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.11 cm x 19.987 cm x 45.371 cm |
Gewicht | 4.4 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
CO2-Fußabdruck | 176 Kohlendioxidemissionen in kg |
Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, HDCP 1.4, weniger BFR, weniger PVC, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (3 Sterne) |
Services im Bundle | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange |
Allgemein
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Reaktionszeit | 8 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
VESA-Halterung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Dell.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.