Allgemein
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite T1732MSC-B1SAG - LED-Monitor - 43 cm (17") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 43 cm (17") - Touchscreen |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1518684 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11.9 W |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen |
| Bildschirmtyp | TN |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.264 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (schwarz-auf-weiß) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz, mattes Finish |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 38.7 cm x 24 cm x 37.8 cm |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Kennzeichnung | REACH SvHC, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA, IP54 front, Plug and Play, DDC-2B |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.