- 4K-Auflösung
Der Monitor bietet eine native Auflösung von 3840 x 2160 und liefert gestochen scharfe und detailreiche Bilder, die für jede Anwendung geeignet sind. - Farbunterstützung
Mit einer Unterstützung von 1,07 Milliarden Farben und einem Farbraum von 100 % sRGB gewährleistet das Display eine lebendige und präzise Farbwiedergabe. - Sehkomfort
Der Monitor verfügt über eine flimmerfreie Technologie und eine Blaulichtreduzierungsfunktion, um die Belastung der Augen bei längerer Nutzung zu minimieren. - Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Anschlüssen bietet der Monitor Flexibilität für den Anschluss verschiedener Geräte. - Einstellbare Einstellungen
Benutzer können den Neigungswinkel einfach anpassen und Bildmodi wie Bild-in-Bild für ein individuelles Seherlebnis nutzen.
Allgemein
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite X4373UHSU-B2 - LED-Monitor - 4K - 109.2 cm (43") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 109.2 cm (43") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2518811 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, USB-C-Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.245 mm |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Kontrast | 4000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 3 ms (grau-zu-grau) |
| Farbunterstützung | 1.07 billion colors (8-bit + Hi-FRC) |
| Farbraum | 100% sRGB, 85% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Matte, Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 97.75 cm x 25.1 cm x 62.15 cm |
| Gewicht | 14.7 kg |
| Kennzeichnung | HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.