- Eindringliche 1000R-Krümmung
Die ausgeprägte 1000R-Krümmung umschließt das Sichtfeld und schafft so einen immersiveren Arbeitsbereich, der das Drehen des Kopfes beim Betrachten breiter Inhalte reduziert. - Hochauflösendes Dual-Quad-HD
Die Auflösung von 5120 x 1440 bei einem Seitenverhältnis von 32:9 bietet eine breite, detailreiche Arbeitsfläche, auf der mehrere Anwendungen gleichzeitig sichtbar bleiben – für effizienteres Multitasking. - Flüssige, adaptive Leistung
Die Unterstützung von Adaptive-Sync in Kombination mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz über DisplayPort und einer Reaktionszeit von 2 ms (Grau-zu-Grau) sorgt für flüssigere Bewegungen und weniger visuelle Artefakte bei Videos und schnellen Inhalten. - Praktische Anschlussmöglichkeiten und Hub
Mehrere HDMI- und DisplayPort-Eingänge, USB-C-Downstream-Stromversorgung und ein integrierter USB 3.2 Gen 1-Hub vereinfachen den Anschluss von Geräten und reduzieren das Kabelgewirr für eine aufgeräumtere Schreibtischumgebung.
| Beschreibung | |
| iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - 124 cm (49") - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 120 Hz - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 2 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Matte | |
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - 124 cm (49") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 124 cm (49") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2696475 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 32:9 |
| Native Auflösung | Dual Quad HD 5120 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 60 Hz) |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 2 ms (Grau-zu-Grau) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100% sRGB, 80% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, 2xDisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 115.05 cm x 35.6 cm x 41.1 cm |
| Gewicht | 11.9 kg |
| Kennzeichnung | DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC |
Allgemein
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - 124 cm (49") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 124 cm (49") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2696475 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 32:9 |
| Native Auflösung | Dual Quad HD 5120 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 60 Hz) |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 2 ms (Grau-zu-Grau) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100% sRGB, 80% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, 2xDisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 115.05 cm x 35.6 cm x 41.1 cm |
| Gewicht | 11.9 kg |
| Kennzeichnung | DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.