- Touchscreen-Farbdisplay
Das Touchscreen-Farbdisplay erleichtert die Installation und Administration des Multifunktionsdruckers erheblich. Neben allgemeinen Menüs und Funktionen greifen Sie darüber auch schnell und bequem auf Dokumente zu, die in Cloud-Diensten abgespeichert sind. - Beidseitig kopieren, scannen und faxen
Das MFC-L9570CDW ist mit einem Duplex-ADF mit Dual-CIS-Scaneinheit ausgestattet. Damit können beidseitig bedruckte Dokumente in einem Durchgang gescannt werden. Das manuelle Umdrehen entfällt somit. Dies spart Zeit und erleichtert den Arbeitsablauf erheblich. - Integrierter Kartenleser
Das MFC-L9570CDW ist mit einem integrierten NFC-Kartenleser ausgestattet, der mit bestehenden Authentifizierungssystemen genutzt werden kann. Externe Kartenleser lassen sich mittels rückseitigem USB-Anschluss an den Drucker anschließen. - Eco-Modus
Durch einen einfachen Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit sorgt für weniger Feinstaub und Lautstärke und damit für ein besseres Klima im Büro. - Integrierte BSI-Schnittstelle
Über die integrierte BSI-Schnittstelle können kundenspezifische Workflows individuell programmiert und in das Display integriert werden.
| Beschreibung | |
| Brother MFC-L9570CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 31 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC mit Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten | |
| Produktbeschreibung | Brother MFC-L9570CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Services im Bundle | Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten |
| Lokalisierung | Deutschland |
| Drucktechnologie | Laser (Farbe) |
| Monatliche Kapazität (max.) | 80000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 6000 Seiten |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Scannen | 1200 x 2400 dpi |
| Bildschirm | 17.6 cm |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 80 Blatt |
| Mediengröße | 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
| Standardmedienkapazität | 300 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 2380 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Automatisches Duplexing | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen, Scan an E-Mail Server |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.5 cm x 52.6 cm x 54.9 cm |
| Gewicht | 29.7 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| WLAN | Ja |
| Direktdruck | Ja |
| Produktfarbe | Weiß |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.