- Lebendige Bildqualität
Der Monitor verfügt über eine native Auflösung von 3840 x 2160 und liefert klare und lebendige Farben für ein beeindruckendes Seherlebnis. - Flexible Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Schnittstellen ermöglicht der Monitor den Anschluss verschiedener Geräte. - Komfortables Seherlebnis
Dank der einstellbaren Höhe, Neigung, Drehbarkeit und Schwenkbarkeit können Benutzer ganz einfach ihre bequemste Betrachtungsposition finden. - Augenschonende Technologien
Mit Flicker-Free-Technologie und Low Blue Light-Funktionen zur Reduzierung der Augenbelastung, sodass er sich auch für lange Arbeitszeiten eignet. - Energieeffiziente Leistung
Mit einem Energieverbrauch von nur 12 Watt und der ENERGY STAR-Zertifizierung ist dieser Monitor darauf ausgelegt, den Energieverbrauch zu minimieren und gleichzeitig die Funktionalität zu maximieren.
Allgemein
| Produktbeschreibung | EIZO FlexScan EV2740S-WT - mit FlexStand - LED-Monitor - 4K - 68.5 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2341177 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 70 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 |
| Pixelpitch | 0.155 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 6 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.16 cm x 23 cm x 54.5 cm |
| Gewicht | 8.6 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, HDCP 1.3, HDCP 1.4, HDCP 2.3, UKCA, TÜV niedriger Blauanteil, TÜV flimmerfrei |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.