Allgemein
| Produktbeschreibung | Fujitsu B2711 TS QHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Energieverbrauch pro Jahr | 60.17 kWh |
| Leistungsmerkmale | Stereo-Lautsprecher, Präsenzsensor, USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DVI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Satin Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 61.36 cm x 6.572 cm x 36.27 cm |
| Gewicht | 5.37 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, cUL, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EN 62368-1, ISO 9241-307 Class 1 |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.