Allgemein | |
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 2882 Mbit/s |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | 2.5 Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSH, SSID, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPS |
MAC-Adressentabelle | 64 Eintragungen |
NAT Funktionalität | PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay |
Produkttyp | Tabletop-Router |
Produktfarbe | Schwarz |
Antennen-Design | Extern |
Antennentyp | 2x2 |
Allgemein
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 2882 Mbit/s |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | 2.5 Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSH, SSID, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPS |
MAC-Adressentabelle | 64 Eintragungen |
NAT Funktionalität | PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay |
Produkttyp | Tabletop-Router |
Produktfarbe | Schwarz |
Antennen-Design | Extern |
Antennentyp | 2x2 |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller ASUSTeK COMPUTER.
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.