- Verbesserte Bildqualität
Erleben Sie außergewöhnliche Detail- und Farbgenauigkeit mit dem 1920 x 1200 Full HD-Display der Dell Precision 5690, das mit einer Helligkeit von 500 cd/m2 und Low Blue Light-Technologie für eine komfortable Anzeige sorgt. - Robuste Leistung
Diese mobile Workstation wird von einem Intel Core 7 16-Kern-Prozessor angetrieben und ist mit einer 1 TB NVMe-SSD ausgestattet, die Hochgeschwindigkeitsleistung und ausreichend Speicherplatz für komplexe Projekte bietet. - Erweiterte Konnektivität
Bleiben Sie in Verbindung mit Wi-Fi 6E- und Bluetooth-Technologien, die schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindungen für nahtlose Zusammenarbeit und Datenübertragung gewährleisten. - Überlegenes Audioerlebnis
Tauchen Sie ein in einen klaren, hochwertigen Klang mit Dual-Array-Mikrofonen, zwei Hochtönern und zwei Tieftönern, die Ihr Multimedia- und Konferenzerlebnis verbessern. - Langlebig und sicher
Das Gerät ist stoß- und vibrationsfest und hält den täglichen Belastungen stand. Ein diskreter TPM 2.0-Sicherheitschip und ein Fingerabdruckleser sorgen für die Sicherheit Ihrer Daten.
Beschreibung | |
Dell Precision 5690 - Intel Core Ultra 7 165H / 1.4 GHz - Win 11 Pro - RTX 1000 Ada - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, Class 40 - 40.64 cm (16") IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus) - Wi-Fi 7 - Titangrau eloxiert - BTP - mit 3 Jahre ProSupport Vor-Ort-Service am nächsten Werktag nach Ferndiagnose mit HW-SW Support | |
Produktbeschreibung | Dell Precision 5690 - 40.64 cm (16") - Core Ultra 7 165H - 32 GB RAM - 1 TB SSD |
Produkttyp | Mobile Workstation - AI Ready |
Betriebssystem | Win 11 Pro - Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch |
Prozessor | Intel Core Ultra 7 (Serie 1) - 165H / 1.4 GHz, bis zu 5 GHz / 24 MB Cache |
Arbeitsspeicher | 32 GB LPDDR5X (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
Speicherkapazität | 1 TB SSD - NVMe, Class 40 |
Bildschirm | 40.64 cm (16") 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 60 Hz - 142 ppi (Pixel pro Zoll) |
Grafik | NVIDIA RTX 1000 Ada |
Videospeicher | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Eingabegerät | Tastatur, Touchpad |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Integrierte Webcam | Ja |
Netzwerk | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Batterie | 6 Zellen |
Besonderheiten | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, Infrarot-Näherungssensor |
Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
Farbe | Titangrau eloxiert |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.368 cm x 24.033 cm x 2.217 cm |
Gewicht | 2.03 kg |
Preistyp | Build To Plan (BTP) |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
CO2-Fußabdruck | 246 Kohlendioxidemissionen in kg |
Services im Bundle | 3 Jahre ProSupport Vor-Ort-Service am nächsten Werktag nach Ferndiagnose mit HW-SW Support |
Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Prozessor | 165H |
Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Bildschirmdiagonale | 40,6 cm |
HD-Typ | Full HD+ |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Speicherkapazität | 32 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX 1000 Ada |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Produktfarbe | Grau |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.