Allgemein
| Produktbeschreibung | Samsung ViewFinity S7 S27H700EAU - S70H Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2653106 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 34 kWh |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.63 cm x 20.05 cm x 47.04 cm |
| Gewicht | 3.8 kg |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.