- Brillante Bildschärfe
Der Samsung ViewFinity S7 verfügt über eine native Auflösung von 3840 x 2160 und eine Helligkeit von 300 cd/m², wodurch er scharfe und lebendige Bilder liefert, die sich sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung perfekt eignen. - Beeindruckende Farbwiedergabe
Mit einer Unterstützung von 1,07 Milliarden Farben und einem Farbraum von 99 % sRGB liefert dieser Monitor eine satte und präzise Farbwiedergabe, die sich ideal für Grafikdesign und Mediengenuss eignet. - Verbesserter Sehkomfort
Der Monitor ist mit dem Eye Saver-Modus und der Flicker-Free-Technologie ausgestattet, die dazu beitragen, die Ermüdung der Augen bei längerer Nutzung zu minimieren und so für ein angenehmeres Seherlebnis sorgen. - Verstellbar für optimale Positionierung
Dank einer Neigungsverstellung von -2 bis +15 Grad können Nutzer den Monitor in ihren bevorzugten Winkel bringen und so auch bei langem Gebrauch für Komfort sorgen. - Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Der ViewFinity S7 verfügt über mehrere Eingangsanschlüsse wie HDMI und DisplayPort, was einen einfachen Anschluss an eine Vielzahl von Geräten und Peripheriegeräten ermöglicht.
Allgemein
| Produktbeschreibung | Samsung ViewFinity S7 S32H704EAU - S70H Series - LED-Monitor - 81.3 cm (32") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2653110 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 47 kWh |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 71.67 cm x 20.01 cm x 52.64 cm |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.