- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Zahlreiche Anschlüsse, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C mit 65-Watt-Power-Delivery, ermöglichen das Anschließen eines Laptops über ein einziges Kabel, die Verkettung mehrerer DisplayPort-Geräte sowie den einfachen Anschluss von Peripheriegeräten für einen optimierten Arbeitsplatz. - Verstellbarer, ergonomischer Standfuß
Höhenverstellung, Schwenkung, Neigung und 90-Grad-Drehung bieten eine Vielzahl von Positionierungsmöglichkeiten, sodass Nutzer auch bei längeren Arbeitssitzungen einen bequemen Betrachtungswinkel finden können. - Lebendige IPS-Leistung
Das 23,8-Zoll-IPS-Display unterstützt Full-HD-Auflösung, große Betrachtungswinkel und eine nahezu vollständige sRGB-Farbabdeckung, um konsistente Farben und klare Details auf dem gesamten Bildschirm zu liefern. - Effiziente Energieausnutzung
Ein niedriger typischer Stromverbrauch und der Eco-Modus tragen dazu bei, den Energieverbrauch im täglichen Betrieb zu senken und erfüllen gleichzeitig Umweltstandards wie EPEAT Silver.
| Beschreibung | |
| iiyama ProLite XB2497HSN-W1 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - weiß, Matte | |
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite XB2497HSN-W1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2507458 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 65 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.275 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB, 72% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung, Pivot (Rotation) |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Weiß, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 53.85 cm x 20.95 cm x 37.35 cm |
| Gewicht | 5.1 kg |
| Umweltschutzstandards | EPEAT Silver |
| Kennzeichnung | DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC, UKCA |
Allgemein
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite XB2497HSN-W1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2507458 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 65 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.275 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB, 72% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung, Pivot (Rotation) |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Weiß, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 53.85 cm x 20.95 cm x 37.35 cm |
| Gewicht | 5.1 kg |
| Umweltschutzstandards | EPEAT Silver |
| Kennzeichnung | DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC, UKCA |
| Herstellergarantie | 5 Jahre Garantie |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.