- Leistung
Der Dell Pro Tower Essential QVT1260 wird von einem Intel Core Ultra 7-Prozessor angetrieben, der 20 Threads für effizientes Multitasking bietet. Die Taktrate des Prozessors erreicht 5,3 GHz und gewährleistet eine schnelle Leistung für anspruchsvolle Aufgaben. - Speicher
Dieser PC ist mit einer 1-TB-SSD ausgestattet, die NVMe-Technologie für schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten nutzt. Die SSD verbessert die Startzeiten und das Laden von Anwendungen und optimiert so die Arbeitsabläufe. - Konnektivität
Mit einer Vielzahl von Anschlüssen, darunter USB 3.2, USB-C, HDMI und DisplayPort, unterstützt dieses Modell eine Reihe von Geräten und Peripheriegeräten, sodass es sich bei Bedarf einfach anschließen und erweitern lässt. - Energieeffizienz
Mit der ENERGY STAR-Zertifizierung ist dieses Modell darauf ausgelegt, den Energieverbrauch zu senken, und ist somit eine verantwortungsbewusste Wahl für umweltbewusste Nutzer, ohne dabei Abstriche bei der Leistung zu machen. - Sicherheitsfunktionen
Das integrierte Trusted Platform Module 2.0 und der Kensington-Sicherheitsschlitz verbessern die allgemeine Sicherheit des Geräts, schützen sensible Informationen und sorgen für ein beruhigendes Gefühl.
| Beschreibung | |
| Dell Pro Tower Essential QVT1260 - Tower - Core Ultra 7 265K / 3.9 GHz - RAM 16 GB - SSD 1 TB - NVMe, QLC, Class 25 - Intel Graphics - 1GbE, Bluetooth, Wi-Fi 6 - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz - BTS - mit 1 Jahr Basis Vor-Ort | |
| Produktbeschreibung | Dell Pro Tower Essential QVT1260 - Tower - Core Ultra 7 265K 3.9 GHz - 16 GB - SSD 1 TB |
| Typ | Personal-Computer - Tower - AI PC |
| Services im Bundle | 1 Jahr Basis Vor-Ort |
| EU-Datenverordnung | Https://www.dell.com/en-us/lp/legal/eu-data-act-products-services |
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 265K / 3.9 GHz (bis zu 5.5 GHz, (20 Kerne) |
| Wichtigste Prozessormerkmale | 20 Threads |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost - bis zu 13 TOPS |
| Cache-Speicher | 30 MB |
| Cache pro Prozessor | 30 MB |
| RAM | 16 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR5 SDRAM |
| Festplatte | SSD 1 TB - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Quad-level Cell (QLC), Class 25 |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Grafik-Controller | Intel Graphics Shared Video Memory (UMA) - bis zu 8 TOPS |
| Netzwerk | 1GbE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Stromversorgung | (50/60 Hz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software inbegriffen | McAfee Geschäftsschutz (1-Jahres), Zusätzliche Dell-Software, Aktivieren Sie Ihr Microsoft 365 für eine 30-tägige Testversion |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15.4 cm x 29.3 cm x 32.43 cm |
| Gewicht | 4.16 kg |
| Preistyp | Build To Stock (BTS) |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
| CO2-Fußabdruck | 203 Kohlendioxidemissionen in kg |
Allgemein
| Produktbeschreibung | Dell Pro Tower Essential QVT1260 - Tower - Core Ultra 7 265K 3.9 GHz - 16 GB - SSD 1 TB |
| Typ | Personal-Computer - Tower - AI PC |
| Services im Bundle | 1 Jahr Basis Vor-Ort |
| EU-Datenverordnung | Https://www.dell.com/en-us/lp/legal/eu-data-act-products-services |
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 265K / 3.9 GHz (bis zu 5.5 GHz, (20 Kerne) |
| Wichtigste Prozessormerkmale | 20 Threads |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost - bis zu 13 TOPS |
| Cache-Speicher | 30 MB |
| Cache pro Prozessor | 30 MB |
| RAM | 16 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR5 SDRAM |
| Festplatte | SSD 1 TB - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Quad-level Cell (QLC), Class 25 |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Grafik-Controller | Intel Graphics Shared Video Memory (UMA) - bis zu 8 TOPS |
| Netzwerk | 1GbE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Stromversorgung | (50/60 Hz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software inbegriffen | McAfee Geschäftsschutz (1-Jahres), Zusätzliche Dell-Software, Aktivieren Sie Ihr Microsoft 365 für eine 30-tägige Testversion |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15.4 cm x 29.3 cm x 32.43 cm |
| Gewicht | 4.16 kg |
| Preistyp | Build To Stock (BTS) |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
| CO2-Fußabdruck | 203 Kohlendioxidemissionen in kg |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.