- Leistungsstarke Verarbeitungsfunktionen
Der AMD Ryzen 5-Prozessor arbeitet mit einer Basistaktfrequenz von 2,8 GHz und einer maximalen Turbo-Geschwindigkeit von 4,3 GHz, was eine effiziente Aufgabenverwaltung mit acht Threads ermöglicht. - Energieeffiziente Display-Technologie
Das 15,6-Zoll-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt über eine native Auflösung von 1920 x 1080 und bietet klare Bilder und ein angenehmes Seherlebnis mit Blendschutz. - Hohe Speicherkapazität
Mit einer 512 GB SSD bietet der Laptop viel Speicherplatz und Geschwindigkeit und nutzt PCIe- und NVM Express-Technologien für eine verbesserte Leistung. - Integrierte Sicherheitsfunktionen
Der Fingerabdruckleser und der Trusted Platform Module (TPM 2.0)-Sicherheitschip gewährleisten einen sicheren Zugriff auf das Gerät und verbessern den Schutz der Benutzerdaten. - Robuste Konnektivitätsoptionen
Mit HDMI-, USB 2.0-, USB 3.2 Gen 1- und USB-C-Anschlüssen, die den Anschluss verschiedener Peripheriegeräte erleichtern und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit verbessern.
| Beschreibung | |
| Dell Pro 15 Essential PV15255 - AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz - Win 11 Pro - Radeon 610M - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 39.487 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 120 Hz - Wi-Fi 5 - Carbon Black - BTP - mit 1 Jahr Basis Vor-Ort | |
| Produktbeschreibung | Dell Pro 15 Essential PV15255 - 39.487 cm (15.6") - Ryzen 5 7520U - 8 GB RAM - 512 GB SSD |
| Produkttyp | Notebook |
| Betriebssystem | Win 11 Pro |
| Prozessor | AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz, bis zu 4.3 GHz / 4 MB Cache |
| Arbeitsspeicher | 8 GB LPDDR5 (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Speicherkapazität | 512 GB SSD - NVMe |
| Bildschirm | 39.487 cm (15.6") 1920 x 1080 / Full HD @ 120 Hz - 141 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Grafik | AMD Radeon 610M |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Integrierte Webcam | Ja |
| Netzwerk | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac |
| Batterie | 3 Zellen |
| Besonderheiten | Beschleunigungssensor |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Farbe | Carbon Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.85 cm x 23.556 cm x 1.899 cm |
| Gewicht | 1.9 kg |
| Preistyp | Build To Plan (BTP) |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver, EPEAT Climate+ |
| CO2-Fußabdruck | 167 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Services im Bundle | 1 Jahr Basis Vor-Ort |
| Produkttyp | Laptop |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Prozessor | 7520U |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
| HD-Typ | Full HD |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Produktfarbe | Schwarz |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.