- Lebendiges Display-Erlebnis
Das 16-Zoll-Full-HD-Plus-LED-Display verfügt über eine Auflösung von 1920 x 1200 und eine Helligkeit von 500 cd/m² und bietet scharfe und helle Bilder mit einem weiten Betrachtungswinkel von +85/-85 Grad. - Leistungsstarke Verarbeitungsfunktionen
Ausgestattet mit einem Intel Core Ultra 7-Prozessor unterstützt dieses Gerät 20 Threads und erreicht eine maximale Turbo-Geschwindigkeit von 5,3 GHz, wodurch es auch anspruchsvolle Aufgaben effizient bewältigen kann. - Verbesserte Multimedia-Funktionen
Mit einer 8,29-Megapixel-RGB-Kamera und HDR-Unterstützung verbessert dieses Gerät Online-Meetings, während das Dual-Array-Mikrofon und die Stereolautsprecher für eine hochwertige Audioqualität und ein reichhaltiges Multimedia-Erlebnis sorgen. - Großzügiger Speicherplatz und reibungslose Leistung
Eine 1-TB-PCIe-SSD in Kombination mit 32 GB DDR5-RAM sorgt für schnelle Ladezeiten und effizientes Multitasking – ideal für Profis, die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit benötigen. - Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Diese mobile Workstation ist mit mehreren USB-C-Anschlüssen, HDMI-Ausgängen und LAN-Konnektivität ausgestattet und bietet somit eine breite Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und Peripheriegeräten.
| Beschreibung | |
| Dell Pro Max 16 Plus MB16250 - Intel Core Ultra 7 265HX / 2.6 GHz - vPro Enterprise - Win 11 Pro - RTX PRO 1000 Blackwell - 32 GB RAM - 1 TB SSD SED, Performance, Class 40, NVMe, TLC - 40.646 cm (16") 1920 x 1200 (Full HD Plus) @ 120 Hz - Wi-Fi 7, NFC - Magnetite - BTS - mit 3 Jahre Dell ProSupport | |
| Produktbeschreibung | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 - 40.646 cm (16") - Core Ultra 7 265HX - vPro Enterprise - 32 GB RAM - 1 TB SSD |
| Produkttyp | Mobile Workstation |
| Betriebssystem | Win 11 Pro |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
| Prozessor | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) - 265HX / 2.6 GHz, bis zu 5.3 GHz / 30 MB Cache |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost - bis zu 13 SPITZEN |
| Arbeitsspeicher | 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) |
| Speicherkapazität | 1 TB SSD - SED, Performance, Class 40, NVMe, TLC |
| Bildschirm | 40.646 cm (16") 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 120 Hz - 141 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Grafik | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell / Intel Graphics - bis zu 8 SPITZEN |
| Videospeicher | 8 GB GDDR7 SDRAM |
| Eingabegerät | Tastatur, Touchpad |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Integrierte Webcam | Ja |
| Netzwerk | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC, 2.5 Gigabit Ethernet |
| Batterie | 6 Zellen |
| Besonderheiten | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Helligkeitssensor, Hall-Sensor |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät, kontaktloses Smart Card-Lesegerät |
| Farbe | Magnetite |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36 cm x 25.86 cm x 3.09 cm |
| Gewicht | 2.55 kg |
| Preistyp | Build To Stock (BTS) |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection |
| CO2-Fußabdruck | 202 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.778 W/kg (body) 0.778 W/kg (Gliedmaßen) |
| Services im Bundle | 3 Jahre Dell ProSupport |
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Prozessor | 265HX |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Produktfarbe | Schwarz |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.