- Rechenleistung
Der Intel Core Ultra 9 Prozessor sorgt mit seinen 24 Kernen für effizientes Multitasking und gewährleistet, dass anspruchsvolle Anwendungen reibungslos und ohne Verzögerungen ausgeführt werden. - Hochwertiges Display
Mit einem 16-Zoll-Full-HD-Plus-Bildschirm mit lebendigen Farben und hoher Helligkeit bietet dieses Display ein beeindruckendes Seherlebnis, das sich ideal für Arbeit und Freizeit eignet. - Großer und schneller Speicher
Die 1-TB-SSD nutzt PCIe 4.0-Technologie und bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten und reichlich Platz für Dateien, was die Gesamtproduktivität steigert. - Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit mehreren USB-C-Anschlüssen, HDMI und Ethernet gewährleistet diese Workstation Verbindungen zu verschiedenen Geräten und Netzwerken. - Verbesserte Sicherheitsfunktionen
Sicherheit hat oberste Priorität: Ein Fingerabdruckleser und ein Smartcard-Lesegerät bieten Schutz für sensible Informationen.
| Beschreibung | |
| Dell Pro Max 16 Plus MB16250 - Intel Core Ultra 9 285HX / 2.8 GHz - vPro Enterprise - Win 11 Pro - RTX PRO 3000 Blackwell - 64 GB RAM - 1 TB SSD SED, Class 40, NVMe, Performance - 40.646 cm (16") 1920 x 1200 (Full HD Plus) @ 120 Hz - Wi-Fi 7, NFC - Magnetite - BTS - mit 3 Jahre Dell ProSupport | |
| Produktbeschreibung | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 - 40.646 cm (16") - Core Ultra 9 285HX - vPro Enterprise - 64 GB RAM - 1 TB SSD |
| Produkttyp | Mobile Workstation |
| Betriebssystem | Win 11 Pro |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
| Prozessor | Intel Core Ultra 9 (Serie 2) - 285HX / 2.8 GHz, bis zu 5.5 GHz / 36 MB Cache |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost - bis zu 13 SPITZEN |
| Arbeitsspeicher | 64 GB DDR5 (2 x 32 GB) |
| Speicherkapazität | 1 TB SSD - SED, Class 40, NVMe, Performance |
| Bildschirm | 40.646 cm (16") 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 120 Hz - 141 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Grafik | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell / Intel Graphics - bis zu 8 SPITZEN |
| Videospeicher | 12 GB GDDR7 SDRAM |
| Eingabegerät | Tastatur, Touchpad |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Integrierte Webcam | Ja |
| Netzwerk | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC, 2.5 Gigabit Ethernet |
| Batterie | 6 Zellen |
| Besonderheiten | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Helligkeitssensor, Hall-Sensor |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät, kontaktloses Smart Card-Lesegerät |
| Farbe | Magnetite |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36 cm x 25.86 cm x 2.94 cm |
| Gewicht | 2.55 kg |
| Preistyp | Build To Stock (BTS) |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection |
| CO2-Fußabdruck | 202 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.778 W/kg (body) 0.778 W/kg (Gliedmaßen) |
| Services im Bundle | 3 Jahre Dell ProSupport |
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Prozessor | 285HX |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Produktfarbe | Schwarz |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.