- Reaktionsschnelles und lebendiges Display
Das 14-Zoll-Full-HD-Plus-Display mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 sorgt für lebendige Farben und scharfe Bilder für ein besseres Seherlebnis. Die Anti-Glare-Technologie ermöglicht eine komfortable Nutzung unter verschiedenen Lichtverhältnissen. - Leistungsstarker Prozessor
Ausgestattet mit einem Snapdragon X Plus-Prozessor mit einer maximalen Turbogeschwindigkeit von 3,4 GHz bietet dieses Gerät effiziente Leistung für Multitasking und die Ausführung anspruchsvoller Anwendungen. - Robuste Konnektivitätsoptionen
Mit Wi-Fi 6-Unterstützung und Bluetooth-Funktionen gewährleistet das Dell Latitude 5455 schnelle und stabile drahtlose Verbindungen für nahtloses Surfen und Kommunikation. - Erweiterte Sicherheitsfunktionen
Ausgestattet mit einem Fingerabdruckleser und einem diskreten Trusted Platform Module (TPM 2.0) Sicherheitschip, konzentriert sich dieses Notebook auf den Schutz sensibler Informationen und ermöglicht gleichzeitig einen schnellen Zugriff. - Verbesserte Audio- und Kameraqualität
Das Dual-Array-Mikrofon und die Stereolautsprecher sorgen für eine hohe Audioqualität, die durch eine IR- und RGB-Kamera ergänzt wird, die eine zeitliche Rauschunterdrückung für klare Videogespräche unterstützt.
| Beschreibung | |
| Dell Latitude 5455 - Snapdragon X Plus X1P-42-100 / 3.2 GHz - Win 11 Pro (auf ARM) - Qualcomm Adreno - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC - 35.565 cm (14") IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus) - Wi-Fi 7 - Grau - BTS - mit 1 Jahr Basis Vor-Ort | |
| Produktbeschreibung | Dell Latitude 5455 - 35.565 cm (14") - Snapdragon X Plus X1P-42-100 - 16 GB RAM - 512 GB SSD |
| Produkttyp | Notebook - Copilot+ PC |
| Betriebssystem | Win 11 Pro (auf ARM) |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 / 3.2 GHz, bis zu 3.4 GHz / 30 MB Cache |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Qualcomm Hexagon - bis zu 45 TOPS |
| Arbeitsspeicher | 16 GB LPDDR5X SDRAM (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Speicherkapazität | 512 GB SSD - NVMe, TLC |
| Bildschirm | 35.565 cm (14") 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 60 Hz - 162 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Grafik | Qualcomm Adreno |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Integrierte Webcam | Ja |
| Netzwerk | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Batterie | 3 Zellen |
| Besonderheiten | Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, Deckelsensor |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.4 cm x 22.375 cm x 1.79 cm |
| Gewicht | 1.53 kg |
| Preistyp | Build To Stock (BTS) |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 95.2 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.303 W/kg (body) 0.303 W/kg (Glied) |
| Services im Bundle | 1 Jahr Basis Vor-Ort |
| Produkttyp | Laptop |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Prozessor | X1P-42-100 |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,24 GHz |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Produktfarbe | Grau |
Teilen Sie uns und unseren Besuchern Ihre Meinung zum Produkt mit.